Cellules solaires | Monocristallin | |
Configuration de la cellule | 132 cellules (6x11 6x11) | |
Dimensions des modules | 2384x1303x35mm | |
Câbles | 4.0mm2 (12AWG), Positif( )350mm, Négatif(-)230mm (Connecteur Inclus) | |
Superstrat | Transmission élevée, faible teneur en fer, verre ARC trempé | |
Substrat | Feuille arrière blanche | |
Connecteur | Twinsel PV-SY02, IP68 | |
Boîte J | Enrobé, IP68, 1500VDC, 3 diodes de dérivation Schottky | |
Lester | 34 kg | 35,5 kg |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé type 6005-2T6, couleur argent | Acier allié à haute résistance |
Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez nous contacter directement, nous vous fournirons une aide et des services en ligne à temps.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin tincidunt nunc lorem, nca faucibus mi facilisis eget. Mauris laoreet, nisl id faucibus pellentesque, mi mi tempor enim, sit amet interdu...
Mauris sodales enim nec orci condimentum, et suscipit ex auctor. Aenean accumsan ligula diam, un tincidunt lectus porttitor nca. Fusce ultricies hendrerit mauris, ac scelerisque mauris. Pellentesqu...
Les panneaux solaires sont constitués de cellules photovoltaïques qui convertissent l'énergie du soleil en électricité. Les cellules photovoltaïques sont prises en sandwich entre des couches d...