Tension nominale | 12V | ||
Capacité nominale (taux de 20 heures) | 150Ah | ||
Capacité 25℃(77°F) | Tarif 10 heures (13.6A) | 136Ah | |
Tarif 5 heures (24A) | 120Ah | ||
Tarif 1 heure (88.3A) | 88.3Ah | ||
Résistance interne | Pleine batterie enchaînée 25℃ | ≤3.5mΩ | |
Capacité affectée par la température (10 heures) | 40℃(104°F) | 102% | |
25℃(77°F) | 100% | ||
0℃(32°F) | 85% | ||
-15℃(5°F) | 65% | ||
Capacité d'auto-décharge de 25 ℃ (77 ° F)
| après 3 mois de stockage | 90% | |
après 6 mois de stockage | 80% | ||
après 12 mois de stockage | 62% | ||
Charge (tension constante) 25℃ (77°F) | Flotter | Courant de charge initial inférieur à 30.A Tension 13.6-13.8V | |
Cycle | Courant de charge initial inférieur à 30.A Tension 14.4-14.9V |
Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez nous contacter directement, nous vous fournirons une aide et des services en ligne à temps.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin tincidunt nunc lorem, nca faucibus mi facilisis eget. Mauris laoreet, nisl id faucibus pellentesque, mi mi tempor enim, sit amet interdu...
Mauris sodales enim nec orci condimentum, et suscipit ex auctor. Aenean accumsan ligula diam, un tincidunt lectus porttitor nca. Fusce ultricies hendrerit mauris, ac scelerisque mauris. Pellentesqu...
Les panneaux solaires sont constitués de cellules photovoltaïques qui convertissent l'énergie du soleil en électricité. Les cellules photovoltaïques sont prises en sandwich entre des couches d...